Indice de masse corporelle (IMC) | Interprétation (d'après l'OMS) |
---|---|
moins de 18,5 | Insuffisance pondérale (maigreur) |
18,5 à 25 | Corpulence normale |
25 à 30 | Surpoids |
30 à 35 | Obésité modérée |
35 à 40 | Obésité sévère |
plus de 40 | Obésité morbide ou massive |
Ensuite, reportez-vous sur le MENU PRINCIPAL : Interventions - Avant la Chirurgie - Après la Chirurgie - Alimentation - Contact (Prendre rendez-vous : Consultation ou Téléconsultation Dr. Bruto Randone, Chirurgien de l'Obésité).